◇ De la Chimie Occulte (1908) à E8
T-ARTICLE-E8 — theorie — statut : modèle
Définition
3 résultats majeurs (ANU↔D₄/E₇/E₈ via sqf ; gamme 2^(1/12) ; Z_max ≈ 179) + 5 prédictions testables ; bilan « 32 prédictions : 24 succès, 7 partiels, 0 falsification »
Détails
Article N-HDS n°12327, publié le 22/08/2026. Concepts liés : C-KOILON, C-ANU, C-LOI-KO6, R-ZMAX, P-KOILON-SCALE-E8.
Sources dans l'écosystème
Correspondances
| Source | Nature | Cible | Commentaire |
|---|---|---|---|
| T-ARTICLE-E8 | definit | C-KOILON | Fluide hyperdense polytropique P=K.rho^Gamma ; condition de causalite c_s<=c |
| T-ARTICLE-E8 | cite | L-CHIMIE-OCCULTE | Rehabilitation revendiquee des modules ANU ; exploitation de la Table n2 p.365-368 |
| T-ARTICLE-E8 | cite | P-KOILON-SCALE-E8 | Lien explicite ; benchmarks Python et CSV sous MIT (code) / CC-BY-4.0 (texte) |
| T-ARTICLE-E8 | cite | P-NOETIC-MACHINE | Lien explicite dans l'article ; bilan Machine V4.0 : 32 predictions, 24 succes, 7 partiels, 0 falsification |
| T-ARTICLE-E8 | verifie | R-ANU-LIE | Correspondance exacte modules ANU <-> racines D4(24) E7(63) E8(120) via sqf ; sequence 3,6,24,63,120 |
| T-ARTICLE-E8 | predit | R-ZMAX | Limite absolue Z_max~179 du tableau periodique ; 120 modes = racines positives de E8 |
| T-ARTICLE-E8 | predit | R-5-PREDICTIONS-E8 | 5 predictions testables (P-MASS-EFF, P-FISSION, P-Z-MAX, P-ALPHA-VAR, +5e non transcrite) |
| N-NOETIC | cite | T-ARTICLE-E8 | Table Depots->Articles : koilon-scale-e8 -> 12327, 9172, 8892, 8494, 4014 |
| T-ARTICLE-E8 | cite | H-CONNES | Pilier (i) : geometrie non commutative de Connes (1994), triplets spectraux |
Prédictions liées
- PRED-31 — Loi KO-6 et algèbres de Lie exceptionnelles : rangs 5 et 7 interdits ; marges en carrés parfaits ; modules ANU = racines D₄(24), E₇(63), E₈(120) en cours
Programmes liés
Aucune donnée disponible pour le moment.