◇ Principes Fondamentaux (I)
T-PRINCIPES-I — theorie — statut : conjecture
Définition
Postulats : Hilbert biphasique H = H_phys ⊗ H_noét, kilopsy, ANU de Crookes ; prédictions RMN/interférométrie/biologie (fractales d_f = 1,7)
Détails
Article N-HDS n°10005, publié le 17/06/2025. Concepts liés : C-KILOPSY, C-ANU, R-EXP-01..03.
Sources dans l'écosystème
Correspondances
| Source | Nature | Cible | Commentaire |
|---|---|---|---|
| T-PRINCIPES-I | definit | C-KILOPSY | Operateur d'intention A hermitien calibre en kilopsy ; Hilbert biphasique H=H_phys x H_noet |
| T-PRINCIPES-I | predit | R-EXP-01 | RMN paramagnetique : pic de resonance a 0,5 mT ; frequences de resonance des ANU (a realiser) |
| T-PRINCIPES-I | predit | R-EXP-02 | Interferometrie : decroissance de g2(0) sous intention calibree en kilopsy (a realiser) |
| T-PRINCIPES-I | predit | R-EXP-06 | Biologie synthetique : fractales de dimension d_f=1,7 dans vesicules lipidiques (a realiser) |
| N-REF | definit | T-PRINCIPES-I | 9 cadres theoriques avec statuts : Principes I-V (speculatif), CTFT, NUE, KO-6 (demontre), Machine, k(Z,N), Gamme/Z_max, TFAI, Bifurcations (conjecture) |
| N-NOETIC | cite | T-PRINCIPES-I | Table Depots->Articles : noetic-machine -> 12136, 11110, 10678, 10458, 10226, 10005, 8249 (Dirac) |
Prédictions liées
Aucune donnée disponible pour le moment.
Programmes liés
Aucune donnée disponible pour le moment.